Монитор MSI 27" Pro MP271AP черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 300cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz VGA DP FHD 3.9кг
0 ₽
- Артикул: 1977742
- Производитель: MSI
- Модель: 9S6-3PA29T-086
- Гарантия (мес.): 12
- Наличие:Нет в наличии
Комплектация | |
Комплектация | кабель HDMI |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 612.6x405.4x228.9мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 3.9 |
Модель | |
Серия (монитора) | Pro |
Модель | MP271AP |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PA29T-086 |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики | |
Бренд | MSI |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Угол поворота экрана (влево) | 30 |
Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
Высота товара | 405.4 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
Угол наклона экрана (назад) | 8 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 612.6 |
Глубина товара | 228.9 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Кабели в комплекте | HDMI |
Количество HDMI 1.4b | 1 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.835x0.146x0.48 |
Вес упаковки (ед) | 6 |
Объем упаковки (ед) | 0.0585168 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4b |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 |
Время отклика | 1 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 120 |
Описание составлено CHIP52 "Нижегородский цифровой". Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. |